Koaxial-1310 &1550nm DFB Laser-Modul des Faser-entwarf Optik- Zopf-
HCW-1550nm DFB Pigtailed Komponenten
Eigenschaften
Eingebauter optischer Isolator des Ø
Niedrige Kapazitanz des Ø und niedriger Dunkelstrom
Ø
Hohe Stabilität von DFB-Lasern sterben
Niedriger Schwellenstrom des Ø, niedriger Betriebsstrom
Integrierte hohe Isolierung des Ø, niedrige Einfügungsdämpfung
Anwendungen
CATV-Rückseiten-Getriebe
Andere analoge oder Digital-Lichtwellenleiterübertragung
Absolute Maximalleistungen
| Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheit | Testbedingung |
| Lagertemperatur | Tstg | -40 | 100 | ℃ | - |
| Betriebstemperatur | Spitze | -40 | 85 | ℃ | - |
| Vorderesgegenwärtiges (LD) | Wenn (LD) | 150 | MA | ||
| Sperrspannung (LD) | Vr (PD) | 2 | V | ||
| Vorderesgegenwärtiges (PD) | Wenn (LD) | 2 | MA | ||
| Sperrspannung (PD) | Vr (PD) | 15 | V | ||
| Lötender Temp | - | - | 260 | ℃ | - |
| Lötende Zeit | - | - | 10 | S | S |
Optische u. elektrische Eigenschaften
| Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheit | Testbedingung |
| Nennleistung | PO | 6 | 8 | mW | Ith+40mA | |
| Schwellen-Strom | Ith | 5 | 10 | MA | CW | |
| Funktionierender Betrieb | Wenn | 45 | 55 | MA | CW, P=Po | |
| Vorwärtsspannungsabfall | Vop | - | 1,1 | 1,5 | V | CW, Ith+40mA |
| Cent-Wellenlänge | λc | 1540 | 1550 | 1560 | Nanometer | -3DB |
| Spektrum-Breite | Δλ | - | 0,2 | Nanometer | -20dB | |
| Seiten-Modus Unterdrückungs-Verhältnis | SMSR | 35 | - | DB | - | |
| Bandbreite (3dB) | Bw | - | 2,5 | Gigahertz | - | |
| Monitor-Strom | Im | 0,1 | 0,9 | MA | CW, Ith+40mA | |
| Dunkelstrom des Monitors | Identifikation | - | - | 0,1 | MA | 5V |
| Relative Intensitäts-Geräusche | RIN | - | -155 | -150 | dB/Hz | CW, 25℃ |
| Rfbandpaßflachheit | BF | ±1.0 | DB | If=Iop, 45MHz-2500MHz, °C T=25 | ||
| Drittrangige Verzerrung | IMD3 | - | -55 | - | dBc | Test mit 2 Tönen, |
| Optische Isolierung | ISO | 30 | 40 | - | DB | 25℃ |
![]()
![]()
![]()