| Modell | HCW-1000M5 |
| Nennleistung | 1000W |
| Höchstleistung | 1050W |
| Nennspannung | 24/48V |
| Anlaufgeschwindigkeit | 2.5m/s |
| Bewertete Windgeschwindigkeit | 12.5m/s |
| ÜberlebensWindgeschwindigkeit | 40m/s |
| Blattlänge | 1,15m |
| Höhe des Kerlkabel-Turms | 6m |
| Geräusche an der maximalen Energie | kleiner als 50db |
| Bremse | durch Prüfer |
| Strom pro Tag produziert | ungefähr 40% leistungsfähige 4 Stunden |
| Zahl von Blättern | 3 |
| Blätter materiell | Nylonfaser |
| Generatorart | 3 Phase Dauermagnetwechselstromerzeugung |
| Magnetmaterial | NdFeB |
| Generatorkasten | Gussaluminiumlegierung |
| Geschwindigkeitsregelung | Justieren Sie automatisch windzugewandte Richtung |
| Zertifikate | CER, ISO14001, ISO 9001, TUV |
| Garantie | 3 Jahre |
| Bruttomasse | 32kg |
| Verpacken | 131*39.5*29.5cm |
| Einzigartige Eigenschaften |
Ruhigste Turbine in der Industrie Wartungsfrei Einfache Installation |
![]()
![]()