Lan-Kabelnetzwerk-Ethernet Lan-Kabel KABEL CAT6A UTP/STP
Volle CAT6A-Spezifikation mit geformten snagless Stiefeln und einzigartigem Verbindungsstückklinkenschutz Snagless
Gummidurchführungsring verhindert Schaden der Klinke RJ-45 während Installation und Abbau Standards:
ISO/IEC 11801 EN50173 EIA/EIA 568B.2 Gigabit Ethernet bereiten Leistung 100% geprüften angeschwemmten Kern vor
Kabel, das wiederholte Biegen ohne den Schaden erlaubend, der das Leben des Kabel Ideals für die Verbindung ausdehnt
Computernabenschalter-Druckserverschalttafeln etc.
Nützlich für Farbkennzeichnung Ihre Abteilungsarbeitsgruppen etc.
Spezifikation
| Einzelteil | UTP Cat6 ein Kabel |
| Leiter-Material | Sauerstofffreies Kupfer |
| Leiter | AWG23 |
| Art | UTP |
| Stecker | RJ45 |
| Jacke | PVC |
| Isolierung | HDPE |
| Verbindungsstück | Unshield |
| Steckervergolden | 3-50u |
| Farbe | Schwarz, weiß, grau, blau, grün, rot, orange, gelb, purpurrot, rosa, etc. |
| Länge | 100m/305m/500m |
| Bescheinigung | SGS, RoHS, ISO9001, Plattfischtest |
| Paare | Verdrehte Paare |
| Anwendung |
· ISDN, Ethernet 10BaseT (IEEE802.3) · 100BASE - t-Ethernet (IEEE802.3) · 155MbpsATM · 100VgAnyLAN (IEEE802.12) · TP-PMD (ANSI X3T9.5) · token ring 16Mbps (IEEE802.5) · 1000BASE-, t-Ethernet (IEEE802.3ab) |
| Frequenz | Rückflussdämpfungs-Minute | Verminderung maximal |
ALS NÄCHSTES Minute |
PSNEXT Minute |
ELFEXT Minute |
PSELFEXT Minute |
| (MHZ) | (DB) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) |
| 1 | 20 | 1,84 | 74,3 | 72,3 | 68 | 65 |
| 4 | 23,01 | 3,69 | 65,27 | 63,27 | 55,96 | 52,96 |
| 10 | 25 | 5,89 | 59,3 | 57,3 | 48 | 45 |
| 16 | 25 | 7,51 | 56,24 | 54,24 | 43,92 | 40,92 |
| 20 | 25 | 8,43 | 54,78 | 52,78 | 41,98 | 39,98 |
| 31,25 | 23,64 | 10,64 | 51,88 | 49,88 | 38,1 | 35,1 |
| 62,5 | 21,54 | 15,36 | 47,36 | 45,36 | 32,08 | 29,08 |
| 100 | 20,11 | 19,78 | 44,3 | 42,3 | 28 | 25 |
| 200 | 18 | 28,97 | 39,78 | 37,78 | 21,98 | 18,98 |
| 250 | 17,32 | 32,84 | 38,33 | 36,33 | 20,04 |
17,04 |
| Cat5e UTP Kabel ftp SFTP | ||||
| Leitermaterial | CCA, BC Kupfer | |||
| Leiterdurchmesser | Körper einer: 0.4mm, 0.45mm, 0.5mm | |||
| Angeschwemmtes: 24 AWG-LEHRE, 26 AWG-LEHRE, AWG-LEHRE 28 | ||||
| Numerisch vom Leiter | 2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P, | |||
| Isoliermaterial | PET, HDPE | |||
| Isolierungsdurchmesser | 0.9±0.02mm | |||
| Jackenmaterial | PVC, ROHS PVC, LSZH PVC | |||
| Cat6 /cat6a/cat7 UTP Kabel ftp SFTP | ||||
| Leitermaterial | CCA, BC Kupfer | |||
| Leiterdurchmesser | Körper einer: 0.5mm, 0.56mm, 0.57mm | |||
| Angeschwemmtes: 23AWG, 24 AWG-LEHRE | ||||
| Numerisch vom Leiter |
2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P,
|
|||
| Isoliermaterial | PET, HDPE | |||
| Isolierungsdurchmesser | 0.9±0.02mm | |||
| Jackenmaterial | PVC, ROHS PVC, LSZH PVC | |||