Gepanzertes FO-Kabel für Feld-Operation, die durch taktisches gepanzertes Kabel verfasst wird,
spezielles Verbindungsstück, das Einsetzen/Spule, Verpackungskasten zurückholend, ist für das schnelle und wiederholende Verteilen bestimmt
u. zurückholend unter rauer Umwelt.
Die Versammlung ist Anwendungen einschließen schnelle Entwicklung, Militär, Bergbau, Ölfeld, Fernsehsendung,
und Kommunikationsnotreparatur.
Verbindungsstück mit 2 Kanälen für taktischen Lichtwellenleiter
- Zweigeschlechtiger Entwurf für Vielseitigkeit---Ermöglicht mehrfachen identischen Versammlungen angeschlossen zu werden
- Zweigeschlechtige Staubkappe---Staubkappen schließen zusammen an, um Staub und Durchfeuchtung zu verhindern.
- Orientierung Pin-Entwurf---Stellt schnelle blinde Verbindung sicher
- Kommerzielle keramische Zwingen-Technologie---Ermöglicht Verbindungsstück, in mehreren Betriebsarten und Monomode- Vorsorge zu treffen
Verbindung mit einer Vielzahl von Polituren einschließlich SPC und UPC
- Hoch-verstärkte alles dielektrische zusammengesetzte materielle Oberteil---Ist Licht und frei verstärkt und EMS
- Befestigungsteil auf dem Kopf---Garantiert, dass das Verbindungsstück zur Wand von Schutz angebracht werden könnte,
Anschlusskasten des Fahrzeugs und anderes Kabinett
Inspektionsoptikfaser-Eigenschaften
| Art | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125μm | |
| Verminderung (+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
| @1500nm | ≤0.30dB/km | ≤0.25dB/km | |||
| Bandbreite (Klasse A) | @850nm | ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km | ||
| @1300nm | ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |||
| Numerische Öffnung | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Kabel-Grenzwellenlänge λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Inspektionsoptikfaser-Parameter
| Faseranzahl | Kabel-Durchmesser (Millimeter) | Kabel-Gewicht (kg/km) | Dehnfestigkeit lang/kurzfristig | Zerstampfungs-Widerstand lang/kurzfristiges N/100mm | Statischer/dynamischer Millimeter des Biegungsradius |
| 1 | × (2.0±0.2) (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 2 | × (2.0±0.2) (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 4 | × (2.0±0.2) (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 6 | × (2.0±0.2) (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
FO-Kabel-Spezifikations-Leistungen
| Kabel Zählung |
EINZELTEIL | KABEL OD.mm (A) |
S.S.T. OD.mm (B) |
T.B.O.F. OD.mm (C) |
| 4F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.4±0.02 | Φ0.5 |
| 6F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.6±0.03 | Φ0.5 |
| 8F | 5.0MM | Φ5.0±0.2 | Φ2.8±0.05 | Φ0.5 |
| 10F | 5.0MM | Φ5.0±0.25 | Φ3.0±0.05 | Φ0.5 |
| 12F | 5.5MM | Φ5.5±0.25 | Φ3.2±0.05 | Φ0.5 |
| 24F | 7.0MM | Φ7.0±0.3 | Φ4.3±0.05 | Φ0.5 |
| Kabel Zählung |
EINZELTEIL | KABEL-OD. Millimeter (A) |
KABEL GEWICHT (Kilogramm) |
MAXIMUM DEHNBAR | BIEGUNG RADIUS* | L.P. N/100mm |
||
| S.T. | L.T. | Dyn. | Sta. | |||||
| 4F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | 26,5 | 800 | 400 | 70 | 35 | 3000 |
| 6F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | 38,5 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 3000 |
| 8F | 5.0MM | Φ5.0±0.2 | 33,0 | 1000 | 501 | 100 | 50 | 3000 |
| 10F | 5.0MM | Φ5.0±0.25 | 36,0 | 1000 | 502 | 120 | 60 | 3000 |
| 12F | 5.5MM | Φ5.5±0.25 | 39,0 | 1200 | 600 | 150 | 75 | 3000 |
| 24F | 7.0MM | Φ7.0±0.3 | 54,0 | 1500 | 750 | 170 | 85 | 3000 |
![]()