FTTH-Faser-Optikflecken-Kabel, Verbindungsstück SMA 905 zu SMA-Verbindungskabel 1 Meter
Standard-Verbindungsstück SMA 905 für Gebrauch mit industriekompatibler 1.0mm Kern-Plastikglasfaser
mit 2.2mm Außenseitedurchmesserjacke. Verbindungsstückzwingenkörpermerkmale-Zurückhaltenkanten für Gebrauch
mit Stoß-auf Gummidurchführungsring. Zwinge und Nuss werden pro ASTM A967 für Extrakorrosionsbeständigkeit passiviert.
Die Produkte schließt Verbindungsstück, schwarzen Gummidurchführungsring und SilikonStaubkappe mit ein.
Greifen Sie auf Netz zu
Telecom-/CATVsysteme
FTTx
| Parameter | Standardlwl - kabel-Versammlungen | |
| Faser-Art | INSPEKTION (G.652/G.657A) | MILLIMETER (OM1/OM2/OM3) |
| Jacken-Materialien | LSZH/OFNR/PVC | |
| Verbindungsstück-Art | SC/LC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO/E2000 | |
| Zwingen-Materialien | Keramisch | |
| Prüfungs-Wellenlängen | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
| Einfügung Losss (DB) TIA/EIA-455-107 |
≤ 0.3dB (PC/UPC/APC) |
≤ 0.3dB (PC/UPC) |
| Rückflussdämpfung (DB) TIA/EIA-455-107 |
≥45dB (PC/UPC) ≥55dB (APC) |
≥35dB (PC/UPC) |
| Austauschbarkeit | ≤ 0.2dB | |
| Kabel | Zopf/Simplex-/Duplex/Fan-heraus Patchcord | |
| Betriebstemperatur (° C) | -10~ + 70 | |
| Lagertemperatur (° C) | -40 | +85 | |
| Paket | 1unit/bag | |
| spezifizierte *All Werte sind mit Verbindungsstücken. | ||
|
Thema
|
Parameter
|
|
Faser O.D.
|
1mm
|
|
Äußeres O.D.
|
Φ1.0/2.2mm
|
|
Faser
|
PMMA
|
|
Wellenlänge
|
650nm
|
|
Verminderung
|
<0> |
|
Biegungsradius
|
5mal
|
|
Verbindungsstück IL
|
<0> |
|
Numerische Öffnung
|
0,47
|
|
Dehnfestigkeit
|
27kg
|
|
Operation niedrigster Temp.
|
-40℃
|
|
Operation höchster Temp.
|
70℃
|
|
Laufzeit
|
5ns/m
|
| Einzelteil nein. | Verbindungsstück 1 | Verbindungsstück 2 | Kerndurchmesser | Kernart | Cablecolor | Länge |
| ST-ST | St. | St. | POF 980/1000 | Simplex | Schwarzes oder besonders angefertigt | 1000 Millimeter |
| SC-SC | Sc | Sc | POF 980/1000 | Simplex | Schwarzes oder besonders angefertigt | 1000 Millimeter |
| FC-FC | FC | FC | POF 980/1000 | Simplex | Schwarzes oder besonders angefertigt | 1000 Millimeter |
| LC-LC | LC | LC | POF 980/1000 | Simplex | Schwarzes oder besonders angefertigt | 1000 Millimeter |
| SMA-SMA | SMA | SMA | POF 980/1000 | Simplex | Schwarzes oder besonders angefertigt | 1000 Millimeter |
| SMI-SMI | SMI | SMI | POF 980/1000 | Duplex | Schwarzes oder besonders angefertigt | 1000 Millimeter |
| TOCP 155/F05 | TOCP 155/F05 | TOCP 155/F05 | POF 980/1000 | Simplexbetrieb/Duplex | Schwarzes oder besonders angefertigt | 1000 Millimeter |
| TOCP 255/F07 | TOCP 255/F07 | TOCP 255/F07 | POF 980/1000 | Duplex | Schwarzes oder besonders angefertigt | 1000 Millimeter |
![]()