Im Allgemeinen sind diese kundengebundene Basis auf der Anforderung des Benutzers so dort sind Wahlen der verschiedenen Kabel- und Verbindungsstückart mit jeder möglicher Kabellänge, die dann die Größe der Spule bestimmt.
Die gepanzerten taktischen LWL - Kabel beendeten mit Verbindungsstücken bieten guten Schutz gegen Verschmutzung und Schaden. Verbindungsstücke werden mit den wasserdichten Aluminiumschutzabdeckungen ausgerüstet, die zu den Kabelenden befestigt werden. Geliefert auf den Leichtgewichtler aber starke Kabeltrommel bestimmt für taktisches LWL - Kabel.
Es kommt in eine tragbare Kabeltrommel für Leichtigkeit des Transportes und der Entwicklung. Das gepanzerte Kabel ist flexibel und ist in der Lage, mehrfacher Verwendung ohne Schleifen zu widerstehen. Ein Ende des Kabels wird an der Spule befestigt, während das andere Ende frei für das Ausbessern zu den Ausrüstungen umwickelt wird.
Eigenschaften
Unter Verwendung der flexiblen Stahlrüstung, zum der Glasfaser zu schützen, des mechanischen Schutzes der minimalen Dehnfestigkeit gegen Plage und Nagetier vergewissernd
Drehende Spule für das Einsetzen und das Zurückziehen des Kabels und kommt mit dem Bremsen von systemVarious Verbindungsstücken sind verfügbar wie FC/SC/ST/MU/LC/PDLC/
Kabel sind kompletter aufeinander folgender taktischer Grad, in dem Fanoutkanäle mit taktischem Gradpolyurethan Furcationsschläuche umfasst werden. Alle Versammlungsmehrstufenmaschine poliert und auf kleiner als geprüft.
Jede Spule ist sorgfältig vorgewählt worden, um richtige Unterstützung und kritischen den Biegungsradius sicherzustellen, die durch Lichtwellenleiter erfordert wird.
Wir empfehlen taktische Lichtwellenleiter über 25 Fuß werden gespeichert auf einer Kabeltrommel.
Kundenspezifische Konfigurationen und Versammlungen sowie volle Reparaturdienstleistungen sind immer für taktisches oder hybrides LWL - Kabel verfügbar.
Monomode--Optikfaser-Beschreibung
Die Einheit aus optischen Fasern wird in die Mitte in Position gebracht. Wird paralleler faserverstärkter Plastik zwei (FRP) bei zwei Seiten gesetzt. Ein Stahldraht als zusätzliches Stärkemitglied wird auch angewendet. Dann wird das Kabel mit Block- oder Farbelszh Hülle abgeschlossen.
Inspektionsoptikfaser-Eigenschaften
Art | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125μm | |
Verminderung (+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
@1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
@1500nm | ≤0.30dB/km | ≤0.25dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850nm | ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km | ||
@1300nm | ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |||
Numerische Öffnung | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel-Grenzwellenlänge λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Inspektionsoptikfaser-Parameter
Faseranzahl | Kabel-Durchmesser (Millimeter) | Kabel-Gewicht (kg/km) | Dehnfestigkeit lang/kurzfristig | Zerstampfungs-Widerstand lang/kurzfristiges N/100mm | Statischer/dynamischer Millimeter des Biegungsradius |
1 | × (2.0±0.2) (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | × (2.0±0.2) (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | × (2.0±0.2) (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | × (2.0±0.2) (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
FO-Kabel-Spezifikations-Leistungen
Kabel Zählung |
EINZELTEIL | KABEL OD.mm (A) |
S.S.T. OD.mm (B) |
T.B.O.F. OD.mm (C) |
4F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.4±0.02 | Φ0.5 |
6F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.6±0.03 | Φ0.5 |
8F | 5.0MM | Φ5.0±0.2 | Φ2.8±0.05 | Φ0.5 |
10F | 5.0MM | Φ5.0±0.25 | Φ3.0±0.05 | Φ0.5 |
12F | 5.5MM | Φ5.5±0.25 | Φ3.2±0.05 | Φ0.5 |
24F | 7.0MM | Φ7.0±0.3 | Φ4.3±0.05 | Φ0.5 |
Kabel Zählung |
EINZELTEIL | KABEL-OD. Millimeter (A) |
KABEL GEWICHT (Kilogramm) |
MAXIMUM DEHNBAR | BIEGUNG RADIUS* | L.P. N/100mm |
||
S.T. | L.T. | Dyn. | Sta. | |||||
4F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | 26,5 | 800 | 400 | 70 | 35 | 3000 |
6F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | 38,5 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 3000 |
8F | 5.0MM | Φ5.0±0.2 | 33,0 | 1000 | 501 | 100 | 50 | 3000 |
10F | 5.0MM | Φ5.0±0.25 | 36,0 | 1000 | 502 | 120 | 60 | 3000 |
12F | 5.5MM | Φ5.5±0.25 | 39,0 | 1200 | 600 | 150 | 75 | 3000 |
24F | 7.0MM | Φ7.0±0.3 | 54,0 | 1500 | 750 | 170 | 85 | 3000 |
• Beantragen Sie CATV, LAN, Telekommunikationsnetz, Testgerät
• CATV
• Telekommunikationsnetze
• Aktive Gerätbeendigung
• Metro
• Inhausnetze (LANs)
• Testgerät
• Voraussetzungsinstallationen