Stufenindexfasern Hicorpwell-Spezialität sind in mehreren Betriebsarten für Kompatibilität mit der Mehrheit der Faser verbunden bestimmt,
Einzelemitter, Pakete Diodelaser und den Diodenlaser-Energielieferungsmarkt stützen.
Diese Energielieferungsfasern sind in 105/125 Kern/plattiertes Verhältnis in niedrigen und hohen Na-Versionen verfügbar.
Typische Anwendungen:
Dioden-Pumpsysteme, freier Raum-Optik, medizinische Abfragung und Darstellung, andere industrielle Anwendungen,
Kraftübertragung von sichtbarem durch Fast-IR, Drucken, Raman Pumping, Inspektions- und Millimeter-Kommunikationen,
Gebrauch als eingegebene Faser in den Durchmessern einer der Energie Combine.Other Faser ist auf Anfrage verfügbar.
Spezifikationen u. Leistungen
| Numerische Öffnung | 0,22 |
|---|---|
| Verminderung | @ 850 Nanometer, ≤ 20 (dB/km) |
| Wassergehalt | Niedriges OH- |
| Kerndurchmesser | 105 ± 3,0 (µm) |
| Kern/plattierter Ausgleich | ≤ 3 (µm) |
| Betriebstemperatur | -40 bis +85 (ºC) |
| Kurzfristiger Biegungsradius | ≥ 5 (Millimeter) |
| Langfristiger Biegungsradius | ≥ 9 (Millimeter) |
| Abnahmeprüfungs-Niveau | ≥ 200 (kpsi) |
| Abnahmeprüfungs-Niveau | 1,38 (GPa) |
| Typische Anwendungen | Dioden-Pumpsysteme, freier Raum-Optik, medizinische Abfragung und Darstellung, andere industrielle Anwendungen, Kraftübertragung von sichtbarem durch Fast-IR, Drucken, Raman Pumping, Inspektions- und Millimeter-Kommunikationen, Gebrauch als eingegebene Faser in einem Energie-Kombinator |
| Wahlen | Dämpfung, verkabelnd, Streichmasse, Connectorization, Kerndurchmesser, Metalization |
| Art | Stufenindex in mehreren Betriebsarten |
| Manteldurchmesser | 125 ± 2,0 (µm) |
| Beschichtender Durchmesser | 250 ± 15 (µm) |
| Beschichtende Konzentrizität | ≥ 80% |
| Beschichtendes Material | Doppel-UVacrylat |
| Plattierte Nicht-Kreisförmigkeit | ≤ 2,0% |
| Numerische Öffnungs-Toleranz | ± 0,015 |
![]()