Handliche OTDR Otdr Maschine Inspektion 1310/1550nm HCW290 Smart
HCW290 intelligentes handliches OTDR
■Leicht, tragbar, kosteneffektiv
■Eine Schlüsseloperation, lesbare Test-Daten
■Integriert mit Sichtstörungs-Verzeichnissystem, ist es leicht, Fehlersuche der toten Zone zu ermitteln
■Verwenden Sie den Gummischlüssel, die gute staubdichte, wasserdichte, quakeproof Fähigkeit, passend für Feldinstandsetzungsarbeit
■Benutzen Sie große Kapazitätsbatterie, die lang Arbeitszeit, passend für das Feldarbeiten der langen Zeit
■Passend für Ingenieurbau und WartungsFehlersuche von FTTx und von Zugangsnetz
Eigenschaften:
Spezifikationen
1. OTDR
| Art | HCW290 |
| Wellenlänge | 1310/1550nm |
| Dynamikwerte | 22/20dB |
| Maßabstände | 0-60km |
| Faserart | Inspektion |
| Art der Faser | Glasfaser des Monomode- 9/125um |
| Art von Verbindungsstücken | FC/PC/; SC/PC |
| Höchstwert von Laser | >=30mW |
| UOM des Maßes | Meter, Füße, Meile |
| Tote Zone des Reflexions-Ereignisses | 2m |
| Tote Zone von Verminderung Ereignis | 12m |
|
Genauigkeits-Abstand (Reflexions-Ereignis) |
Über +_ (1m+2 *10 (- 4) * Abstand) |
| Zahl von Testaufzeichnungen speicherte | 100 |
| Stromversorgung | Li-Ion8.4v batterie 4400mAH |
| BatterieArbeitszeit | >Zeiten =5,000 von Maßen |
| Temperatur | Funktionieren Sie: - 5~50, Speicher: - 10~60 |
| Feuchtigkeit | 0~85% (kondensationsfrei) |
| Gewicht (g) | 300 |
2. Sichtstörungs-Verzeichnis
| Wellenlänge: | 650nm |
| VFL-Spitzenleistung | >=10mW |
| Modus | CW, 1Hz, 2Hz |
| Faserart | SM/MM |
Stromzähler 3.Optical
| Messbereich dBm | -70~+10 dBm | -50~+26 dBm |
| Wellenlängenbereich (Nanometer) | 800~1650 | |
| Kalibrierte Wellenlänge | 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm (andere Wellenlänge ist auf Anfrage) | |
| Detektor | InGaAs | |
| Genauigkeit | <> | |
| Entschließung | Linearitäten: 0,1%, Nichtlinearität: 0.01dBm | |
| Verbindungsstück | Veränderbares FC/PC SC/PC, (St., wie optional) | |
4.Optical Lichtquelle
| Emitter | FP-LD |
| Wellenlänge (Nanometer) | 1310/1550nm |
| Verbindungsstück | FC/PC (SC/ST, wie optional) |
| Spitzenleistung | ≥-5dBm |
| Ertragstabilität (dBm) | ± 0.04@20 ℃@15min |
| Modulation | CW/270Hz/1KHz/2KHz |
| Faserart | Inspektion |