UV-150 um FVP150165195 Molex ähnliche Art bloße Faser optische Quarz-Faser Polymicro-Glasfaser Hoch-OH-
Hier können wir kundenspezifisch und Standardglasfaser liefert Messprüfung und feste Toleranzen, die entworfen sind, um Rautemperatur-, Chemikalien- und Strahlungsumwelt zu widerstehen
| Faser-Art | HCW UU113/124/145P22 |
| Teilnummer | H2210813 |
| Optische Eigenschaften | |
| Numerische Öffnung | 0,22 ± 0,02 |
| Wassergehalt | Hohes OH- |
| Maß-Eigenschaften | |
| Kerndurchmesser | 113 ± 2 μm |
| Manteldurchmesser | 124 ± 2 μm |
| Beschichtender Durchmesser | 145 ± 5 μm |
| Beschichtende Konzentrizität | > 80% |
| Materielle Beschreibungen | |
| Beschichtendes Material | Polyimide |
| Betriebstemperatur | -65~+350℃ |
| Kurzfristige Temperaturabweichungen | °C 400 |
| Mechanisch und Prüfungs-Daten | |
| Abnahmeprüfungs-Niveau | kpsi 100 |
Andere ähnliche Arten:
| Kern [μm] (±2%) | 50 | 100 | 105 | 115 | 192 | 200 | 300 | 365 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Umhüllung [μm] (±2%) | 125 | 110 | 125 | 125 | 200 | 220 | 330 | 400 | 440 | 550 | 660 | 880 | 1100 |
| beschichtendes Material: Acrylat, Temperaturspanne [℃]: -40-85 | |||||||||||||
| Beschichten [μm] (±3%) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 350 | 450 | 550 | 550 | 770 | 840 | 1100 | 1300 |
| beschichtendes Material: Polymide, Temperaturspanne [℃]: -65-300 | |||||||||||||
| Beschichten [μm] (±3%) | 145 | 125 | 145 | 145 | 145 | 245 | 355 | 425 | 480 | 575 | 710 | - | - |
![]()