Bild-Erwerbs-System HD optisches
ο HD Ausrichtungstransport für doppelte unterschiedliche Glasfasern
ο Hochleistung CMOS-Sensor
ο Sensor-Pixel 640*480
Len Imaging Optical Fiber Aligning-System
ο schnelle Bewertung des Faserprofils
ο präzisieren Faserausrichtung
ο genaue Bewertung des verstärkenden Verlustes
Realzeitentladungskorrektur-System
ο Hochleistungs-Entladungselektrode
ο AC-DC Mischung, die Technik entlädt
ο gegenwärtiges Feedback und Umweltausgleich
Typische Anwendung:
Spleißer der Faser-AV6471 wird hauptsächlich im LWL - Kabel-Bau, in der Faserlinie Wartung, in der Notreparatur von LWL - Kabeln und von Tests und in der Produktion von Komponenten aus optischen Fasern angewendet.
Technischer Parameter:
Einzugs-Informationen:
Hauptteil: Spleißer der Faser-AV6471
Standardausrüstung:
| Anwendbar | INSPEKTION, MILLIMETER, DS, NZDS |
| Faser zerspaltete Länge | 8-16mm |
| Faserdurchmesser | Manteldurchmesser: 80-150um; beschichtender Durchmesser: 100-1000um |
| Oprate-Modus | Automatisch, halbautomatisch, manuell |
| Übereinstimmende Methode der Faser | Moderner PAS-Ausrichtungsmodus |
| Durchschnittlicher Spleiß-Verlust | 0.02dB (INSPEKTION), 0.01dB (MILLIMETER), 0.04dB (DS), 0.04dB (NZDS) |
| Typische verstärkende Zeit | 9 zweites mit Standard-Inspektions-Faser |
| Rückflussdämpfung | >60dB |
| Fusionsprogramm | 12 (Templet), 188 (Benutzer) |
| Typische Anwärmdauer des Rohrs | 30 zweites |
| Schutzhüllelänge | 60mm, 40mm |
| Lagerung des Spleißergebnisses | 5000 Ergebnisse, Parameter 3 pro Ergebnis |
| Spannungstest | 2N |
| Faserlineare wiedergabe | Vertikale Doppelanzeige, lineare Wiedergabe mit 304mal; Niveau der Doppelanzeige, lineare Wiedergabe mit 152mal |
| Elektrodenleben | 4000 |
| Nr. der Spleißheizung mit Batterie | Typische 130 Zyklen |
| Externe Schnittstelle | stellen Sie USB- und VGA-Häfen zur Verfügung |
| Bildschirm | 5,7 LCD-Monitor Farbe des Zoll 640*480 |
| Stromversorgung | Eingebaute Lithium-Batterie 11.1V; externaladapter, Input: AC100-240V, Ertrag: DC13.5V/4.5A |
| Durch Hitze schrumpfbares Rohr | 60mm, 40mm und andere Reihe des Rohrs |
| Betriebsbedingung | 0-5000m oben genanntes Dichtungsniveau, -10~50ºC, maximale Windgeschwindigkeit von 15m/s |
| Maß | 150 (D) x150 (w) x160 (H) Millimeter |
| Gewicht | 2.8KG einschließlich Batterie |
![]()
![]()