TECHNISCHES BOSA Modul integriertes DFB LD und analoges InGaAs PIN-PD 1550nm 1610nm für CATV RFoG
Hicorpwell optische Unterbaugruppe der einzelnen Faser ist für CATV-applicatons bestimmt.
Es integriert Detektor MQW CWDM DFB LD und InGaAs PIN für analoges Signal 1550nm.
Es eingebautes InGaAs-Monitor PD und TECHNISCHES Chipset.
Betriebstemperatur -40 bis °C 85
Optischer u. elektrischer Eigenschafts-Übermittler
| Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit | Bedingung |
| Bewertete Spitzenleistung | Schellfisch | 2,0 | - | 3,0 | mW | If=30mA |
| Tx-Wellenlänge | Nanometer | 1607 | 1613 | Nanometer | ||
| Schwellen-Strom | Ith | - | 10 | 15 | MA | CW |
| Steigungs-Leistungsfähigkeit | Es | 0,1 | - | - | W/A | |
| Gleichlauffehler | TE | -1,5 | - | 1,5 | DB | |
| Optische Isolierung | ISO | 30 | - | - | DB | |
| TECHNISCH | Qmax | - | - | 0,6 | W |
| Parameter | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit | Bedingung |
| Wellenlängenbereich | λ | 1540 | 1550 | 1560 | Nanometer | CW |
| Überlastung | P | 3 | - | - | dBm | |
| Bandbreite | BW | 1,5 | - | Gigahertz | - | |
| Responsivity | R | 0,80 | 0,85 | - | A/W | λ =1550nm |
| Aktiver Durchmesser | Anzeige | 75 | um | - |
![]()