Nachricht senden

Schnelle SMA Verbindungsstück-Einheit des passiven Komponenten-Teiler-Teiler-

PC 1
MOQ
negotiation
Preis
Schnelle SMA Verbindungsstück-Einheit des passiven Komponenten-Teiler-Teiler-
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Katalog: Passive Komponenten-Einheit Rfs
Verbindungsstücke: SMA-Verbindungsstücke
Connector Type: SMA
Rf-Verbindungsstück: SMA-weiblich
Biegungsradius: 30mm
Durchschnittliche Energie: 50W
Isolierung (DB): 20
Min Isolation (DB): 18
Abmessung (Millimeter, +/--0,1): 49.6×33.5×12.8
Markieren:

SMA-Verbindungsstück-Teiler

,

Schneller SMA-Verbindungsstück-Einheits-Teiler

,

SMA-Verbindungsstücke Rf-Energie-Teiler

Grundinformation
Herkunftsort: China
Markenname: HICORPWELL
Zertifizierung: IEC 60794-2-10/11
Modellnummer: Energie-Teiler-Teiler
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Mehrzwecktasche und Karton
Zahlungsbedingungen: Western Union, L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000pcs pro Woche
Produkt-Beschreibung

Schnelle SMA Verbindungsstück-Einheit des passiven Komponenten-Teiler-Teiler-

 

Parameter
 
Min.
Art.
Maximum.
Frequenzbereich (Gigahertz)
2
8
Einfügungsdämpfung (DB)
(Mit Verteilungsverhältnis)
3,7
4
Isolierung (DB)
18
20
VSWR
1,35
Umfangs-Balance (DB)
0,3
Phasen-Balance (°)
5
Widerstand (Ω)
50
Verbindungsstücke
SMA
Energie-Kapazität (W)
10
Betriebstemperatur (°C)
-30
normale Temperatur
+70
Abmessung (Millimeter, +/--0,1)
49.6×33.5×12.8
Gewicht (g)
30
35
40

 

Anderer Energie-Teiler

 

Neuer 2/3/4/8 Weisenenergieteiler; Niedrige Einfügungsdämpfung, hohes isolaton, klein;
Kommunikationssystem für linearen Endverstärker der Hochleistung;
Niedrige Kosten und hohe Rückleistungs- und zuverlässigeleistungsstruktur;
Passend für Massenproduktion, einfache Installation.

 

Modell nein.

Freq.

Strecke

(Gigahertz)

IL.

(DB)

Isolierung

(DB)

VSWR

Input

VSWR

Ertrag

Vorwärts

Energie

(W)

Rückseite

Energie

(W)

Verbindungsstück

Art

Temp. (°C)

Maß

L x W x H

(Millimeter)

HCW2PD9477A 0.136~0.52 0,5 18 1,3 1,3 50 1 N -20~+70 94.5×77×22
HCW2PD4273A 0.35~6.0 1,8 16 1,5 1,5 25 1 SMA-F -55~+85 42×73.5×11.5
HCW2PD6645A 0.4~0.8 0,4 20 1,3 1,3 30 1 BNC-F -55~+85 66×45×18
HCW2PD5055A 0.4~4.0 1,5 18 1,4 1,4 10 1 SMA, N -55~+85 50.5×55.5×20
HCW2PD2854A 0.5~2.0 0,5 20 1,3 1,2 30 3 SMA-F -55~+85 28×54×10
HCW2PD8860A 0.698~2.7 0.8~2.5 0,5 20 1,25 1,25 50 1 SMA, N, BNC -20~+70 88×60×21
HCW2PD2835A 0.8~2.5 0,5 20 1,3 1,2 30 3 SMA-F -55~+85 28×35×10
HCW2PD4036A 0.8~4.2 0,7 20 1,4 1,3 30 3 SMA-F -55~+85 40×36×20
HCW2PD2828A 1.0~2.0 0,4 20 1,3 1,2 30 3 SMA-F -55~+85 28×28×10
HCW2PD2828B 1.0~4.0 0,5 20 1,3 1,3 30 3 SMA-F -55~+85 28×28×10
HCW2PD2828C 2.0~4.0 0,4 20 1,3 1,3 30 3 SMA-F- 55~+85 28×28×10
HCW2PD3033A 2.0~8.0 0,7 20 1,3 1,3 30 3 SMA, N -55~+85 30×33×20
HCW2PD2828D 2.0~8.0 0,7 20 1,3 1,3 30 3 SMA-F -55~+85 28×28×10
HCW2PD2447A 2.0~18.0 1,0 15 1,8 1,6 30 3 SMA-F -55~+85 24×47×10
HCW2PD2828E 4.0~8.0 0,5 20 1,3 1,3 30 3 SMA-F -55~+85 28×28×10
HCW2PD2436A 4.0~18.0 0,8 16 1,8 1,6 30 3 SMA-F -55~+85 24×36×10
HCW2PD3728A 5.0~6.0 0,6 18 1,4 1,3 10 3 SMA-F -55~+85 37×28×14

 

Modell nein.

Freq.

Strecke

(Gigahertz)

IL.

(DB)

Isolierung

(DB)

VSWR

Input

VSWR

Ertrag

Vorwärts

Energie

(W)

Rückseite

Energie

(W)

Verbindungsstück

Art

Temp.

(°C)

Maß

LxWxH

(Millimeter)

HCW3PD12071B 0.136~0.52 0,5 18 1,35 1,35 50 1 N -20~+70 120×71×21
HCW3PD12071A 0.698~2.7 0.8~2.5 0,5 19 1,3 1,3 50 1 SMA, N -20~+70 120×71×21
HCW3PD4152A 2.0~4.0 0,6 18 1,3 1,3 30 3 SMA-F -55~+85 41×52×10
HCW3PD3766A 2.0~8.0 1,0 18 1,4 1,3 30 3 SMA-F -55~+85 37.5×66.5×10
HCW3PD3944A 4.0~8.0 0,7 18 1,4 1,3 30 3 SMA-F -55~+85 39×44×10

 

Modell nein.

Freq.

Strecke

(Gigahertz)

IL. (DB)

Isolierung

(DB)

VSWR gab ein VSWR gab aus

Vorwärtsenergie

(W)

Rückleistung

(W)

Verbindungsstück-Art

Temp.

(°C)

Maß LxWxH (Millimeter)
HCW4PD160128A 0.136~0.48 0,6 18 1,5 1,4 20 3 SMA-F BNC-F -30~+70 160×128×16.5
HCW4PD136136A 0.136~0.52 0,5 18 1,35 1,35 50 1 N -20~+70 136.4×136×21
HCW4PD9976A 0.4~4.0 2,5 18 1,4 1,4 10 3 SMA-F -35~+65 74.5×99.5×15.5
HCW4PD5676A 0.5~2.0 1,0 20 1,3 1,2 30 3 SMA-F -55~+85 56×76×10
HCW4PD10172A 0.5~6.0 4,5 18 1,5 1,5 10 3 SMA-F -35~+65 72.5×101×15.5
HCW4PD12071A 0.698~2.7 0.8~2.5 0,5 18 1,3 1,3 50 1 SMA, N -20~+70 120×71×21
HCW4PD5650A 0.8~2.5 0,7 20 1,4 1,3 30 3 SMA-F -55~+85 56×50×10
HCW4PD5643A 1.0~2.0 0,7 20 1,3 1,3 30 3 SMA-F -55~+85 56×43×10
HCW4PD5643B 1.0~4.0 0,8 20 1,3 1,3 30 3 SMA-F -55~+85 56×43×10
HCW4PD5643C 2.0~4.0 0,5 20 1,3 1,3 30 3 SMA-F -55~+85 56×43×10
HCW4PD9452A 2.0~8.0 1,2 20 1,4 1,3 30 3 SMA, N -55~+85 94×52×18
HCW4PD5650B 2.0~8.0 1,2 20 1,4 1,3 30 3 SMA-F -55~+85 56×50×10
HCW4PD5458A 2.0~18.0 2,5 15 1,7 1,7 30 3 SMA-F -55~+85 54×58×10
HCW4PD5643D 4.0~8.0 0,8 20 1,3 1,3 30 3 SMA-F -55~+85 56×43×10
HCW4PD5060A 4.0~18.0 1,5 15 1,8 1,6 30 3 SMA-F -55~+85

50.5×60×10

 

         Schnelle SMA Verbindungsstück-Einheit des passiven Komponenten-Teiler-Teiler- 0Schnelle SMA Verbindungsstück-Einheit des passiven Komponenten-Teiler-Teiler- 1Schnelle SMA Verbindungsstück-Einheit des passiven Komponenten-Teiler-Teiler- 2
Schnelle SMA Verbindungsstück-Einheit des passiven Komponenten-Teiler-Teiler- 3

Schnelle SMA Verbindungsstück-Einheit des passiven Komponenten-Teiler-Teiler- 4

 
 
 

 
 
 

 

Empfohlene Produkte
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Telefon : 86-13480892975
Faxen : 86-755-23036652
Zeichen übrig(20/3000)