| Produck-Name | HCW6-WIFI Solar-WiFi Kamera | Solar-Kamera 4G HCW 6-4G |
| Modul | Wi-Fichip geringer Energie Hisilicon Hi3861 | Kundenspezifisches Modul der geringen Energie Qualcomm-Hochpasschips |
| Frequenz | 2.4Gwifi | Netze des Stützvolle Spektrums 4G in wir, Europa und China |
| Vertriebsnetz | Schnelle Verbindung Qr-Codes scanning+Wi-Fi | Qr-Codescannen |
| SIM-Karte | Nicht gestützt | Nano-SIM |
| WiFi-Krisenherd | Nicht gestützt | Nicht gestützt |
| Protokoll | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |
| Hauptgebiets-Prüfer | Hisilicon Hi3518EV300 | |
| Bild-Sensor | Sensor SC2335 1/2.8 300W CMOS | |
| Video-Strömen | 3MP/15fps 640*360/30fps | |
| Bewegliche Entdeckung | Mehrfache intelligente Entdeckung Entdeckung PIR+motion detection+humanoid, effektiver Abstand 10-15 Meter | |
| Nachtsichtmodus | Infrarot- + weißes Kopie "Heller" 850nm, APP-Auswahl | |
| Nachtsichtabstand | Effektiver beleuchtender Abstand ist ungefähr 15-30 Meter | |
| Kameraobjektiv | Linse 3.6MM 3MP Yutong HD horizontaler FOV F=2.8 120 Grad | |
| Batterie | 4*21700 Lithium-Batterie, Solarakku | |
| Gebühr | stützt die ununterbrochene Solaraufladung 10W, den USB-Port, der völlig ungefähr 16 Stunden lang zur Gebühr auflädt | |
| Wachen Sie/Schlafzeit auf | 15s schlafen nicht | |
| System | Lite OS | |
| Audio | Audiocodec | AAC und G.726 |
| MIC | Hohe Empfindlichkeit -38dB | |
| Video | Videocode | H264/H265 |
| Eigenschaften | AEESS | Unterstützung |
| WINKEL | Horizontal: Vertikale 355°: 90° | |
| Schlüssel | Energie-/RESET-Taste Energie/RESET-Taste | |
| Status | Blaue u. rote LED | |
| Memorizer | Unterstützungs-TF-Karte 4GB-128GB und Wolkenspeicher | |
| Play-back | Ereignislistenplayback und Wolkenspeicherplayback | |
| Grad von wasserdichtem | IP66 | |
| Voll- Duplexwechselsprechanlage | Unterstützung | |
| APP | Tuya Smart, ios10.0, android5.0 | |
| Umwelt | Temperatur | -30℃ ~+60℃ |
| Feuchtigkeit | ≤80%RH | |
| Paket | Paket-Größe | 29*18*15CM |
| Paketgewicht | 1.7KG | |
| Einzelne Kastengröße | 59*46*32CM | |
| Einzelnes Kastengewicht | 21.8KG | |
| Quantität pro Behälter | 12 Sätze | |
![]()
![]()